Catalina Ponor
Catalina Ponor
- narodila se 20. srpna 1987 v Rumunsku
- jejím trenérem je Octavian Belu v klubu Farul Constanta
- váží 46 kg a měří 1.56 m
- s gymnastikou začala ve čtyřech letech
- do národního týmu se dostala až v roce 2002 po náhlém odchodu několika dobrých gymnastek do tzv. gymnastického důchodu
-
Catalinina galerie
Video
Rok | Místo | | | | | | |
2003 | MS, Anaheim | - | - | - | | | |
2003 | SP, Stuttgart GER | - | - | - | | | - |
2004 | SP, Ghent | - | - | - | | | - |
2004 | SP, Glasgow GB | - | - | - | | | - |
2004 | SP, Birmingham GB | - | - | - | | | - |
2004 | SP, Lyon FRE | - | - | - | | | - |
2004 | SP, Cottbus GER | - | - | - | | | - |
2004 | ME, Amsterdam | - | - | - | | | |
2004 | OH, Atény | / | - | | | | |
2005 | SP, Maribor | - | - | | | - | - |
2005 | SP, Ghent | - | - | - | | | - |
2005 | ME, Debrecen | 73. | - | - | | 4. | - |
2005 | MS, Melbourne | 64. | - | - | | 12. | - |
2006 | ME, Volos | 69. | - | - | | | |
2006 | SP, Cottbus | - | - | - | | 6. | - |
2007 | MS, Stuttgart | 143. | - | - | 4. | 27. | |
2008 | | - | - | - | - | - | - |
2008 | | - | - | - | - | - | - |
2008 | | - | - | - | - | - | - |
Zpět Slavné gymnastky