Jana Komrsková
Jana Komrskova
- narodila se 6. března 1983 v Roudnici nad Labem
- zúčastnila se OH v Sydney (2000) a Atény (2004)
- pochází ze sportovní rodiny, otec - je trenér gymnastiky a matka - se zúčastnila OH v 1972
- s gymnastikou začala ve věku 4 let
- jejím vzorem byla Světlana Boginská
- po OH v Aténách (2004) se rozhodla ukončit gymn. kariéru a zkusit atletiku > nakonec se vrátila ke gymnastice
-
Umístění:
Rok | Místo | | | | | |
1997 | MČR | | - | - | - | - | - |
1998 | Me, Petrohrad | 6. místo | - | - | - | - |
1999 | MČR | | - | - | - | - | - |
1999 | MS,Čína | 33. místo | - | - | - | - | - |
2000 | ME | 9. místo | - | - | - | - | - |
2000 | MČR | | - | - | - | - | - |
2000 | OH, Sydney | postup do finále | - | - | - | - | - |
2001 | MS, Belgie | | 4. místo | - | - | - | - |
2002 | MČR, Třinec | | - | - | - | - | - |
2002 | ME | - | - | - | - | - | + 16. místo za družstvo |
2003 | MČR, Ostrava | | - | - | - | - |
2004 | OH, Řecko, Atény | 32. | - | - | - | - |
2005 | SP, Maribor | - | | - | 7. | - |
2005 | SP, Německo, Stuttgart | - | 6. | - | - | - |
2006 | SP, Maribor | - | | - | | - |
2006 | SP, Rusko, Moskva | - | | - | - | - |
2006 | SP, Francie, Lyon | - | | - | - | - |
2006 | SP, Volos | - | 4. | - | - | - |
2006 | SP, Velká Británie, Glasgow | - | | - | - | - |
2006 | MS, Aarhus | - | 12. | - | - | - |
2006 | SP, Ghent | - | 5. | - | - | - |
2006 | SP, Německo, Stuttgart | - | 4. | - | 7. | - |
2006 | SP, Brazílie, Sao Paulo | - | 6. | - | - | - |
2007 | ME, Nizozemí, Amsterdam | - | 5. | - | - | - |
2007 | SP, Francie, Paříž | - | | - | - | - |
2007 | SP, Německo, Stuttgart | - | 7. | - | - | - |
Slavné gymnastky
Photo by: www.gymbox.net