Tabulka prvků - prostná
Tabulka prvků - prostná
Salta vzad
| A | B | C | D | E | F,G
|
|---|
Salto vzad skrčmo  | Salto vzad skrčmo s obr 180 nebo 360 | - | - | - | -
|
|---|
| Salto vzad schylmo | Salto vpřed skrčmo nebo schylmo s obr. 180° | - | - | -
|
|---|
Salto vzad prohnutě  | Salto vzad prohnutě s obr 180 nebo 360  | Salto vzad prohnutě s obr 540 nebo 720  | Salto vzad prohnutě s obr 900  | Salto vzad prohnutě s obr 1080  | F - Salto vzad prohnutě s obr 1260
|
|---|
| - | - | Dvojné salto vzad skrčmo  | Dvojné salto vzad schylmo  | Dvojné salto vzad skrčmo nebo schylmo s obr 360  | G - Dvojné salto vzad skrčmo s obr 720
|
|---|
| - | - | - | - | - | F - Dvojné salto vzad prohnutě
|
|---|
| - | - | - | - | - | G - Dvojné salto vzad prohnutě s obr 360
|
|---|
Tempo salto vzad  | Tempo salto vzad s obr 180 i 360  | C | D | E | F,G
|
|---|
| Odrazem jednonož salto vzad skrčmo, schylmo nebo prohnutě (Auerbach) | Auerbach salto skrčmo s obr 360 | - | - | - | -
|
|---|
| - | Odrazem snožmo skok vpřed s obr. 180° a salto vzad skrčmo, schylmo nebo prohnutě
| - | - | - | -
|
|---|
Gymnastika
Tabulka prvků
Photo by:
Shanfan 27 Apr. 2006 http://www.shanfan.com/code/floor.html