Tabulka prvků - prostná
Tabulka prvků - prostná
Skoky
A | B | C | D | E
|
---|
Dálkový skok odrazem jednonož | Dálkový s obratem 180 | Dálk. s bočním roznožením s obr 360-540 | - | -
|
---|
Jelení skok | Dálk. s výměnou nohou a skrčením zánožmo švihové nohy (úhel roznožení 180° po výměně nohou), se záklonem, odrazová noha rovnoběžně se zemí | - | - |
|
---|
- | Dálkový s výměnou nohou (úhel roznožení 180° po výměně nohou) | Dálkový skok s výměnou nohou a obr. 180-360 v let. fázi | - | -
|
---|
- | Kadet (úhel roznožení 180 po obr.) i se skrčením zánožmo odrazové nohy (do výše hlavy, se záklonem) (Boucher) | - | - | - |
|
---|
Odrazem jednonož s obr 90 a přednožením roznožmo | Odrazem snožmo s bočným roznožením a obr. 360 | Odrazem snožmo skok s bočným roznožením a obr. 540 | -
|
---|
Odrazem jednonož se skrčením přednožmo a bočním roznožením 180 | - | - | - | -
|
---|
Odrazem jednonož přednožením a unožením švihové nohy s obr. 90° - 180° s doskokem jednonož |
|
---|
Odrazem snožmo s přednožením povýš [nad 90] a obr. 180 do vzporu ležmo | Odrazem jednonož předklonem a zanožením švihové nohy skok střižný zánožmo s obr. 180° a doskokem na odrazovou nohu (šmetrlink) | |
|
---|
Čertík 540 | Čertík s obr. 540° (Garrison) nebo s obr. 720° (Benton) , kolena v úrovni horizontály nebo nad horizontálou | - | - | -
|
---|
Přípatka   | - | -
|
---|
Jánošík, i s obr 180 | jánošík s obr 360-540 i do vzporu ležmo | jánošík s obr 720 | - | -
|
---|
Štika, i s obr 180 a i do lehu [Schuschunova] | štika s obr 360 [Popa] i do lehu | štika s obr 540 | - | -
|
---|
Odrazem snožmo skok se skrčením přednožmo s obr. 360 (kolena v horizontální poloze) | Odrazem snožmo se skrčením přednožmo s obr 540-720,také do vzporu ležmo (Ziganshiva) | - | - | -
|
---|
Výskok s obr 540 | výskok s obr 720  | - | - | -
|
---|
Odrazem jednonož skok s přednožením a obr 180 do váhy předklonmo s doskokem na odrazovou nohu | Odrazem jednonož s přednožením povýš jedné a obr 360(švihová noha nad horiz.) | | |
|
---|
Gymnastika Tabulka prvků
Cite from:
Shanfan 27 Apr. 2006