Celkové výsledky oddílu TJ Batesta Chodov sportovní gymnastika - od roku 2014
Celkové výsledky oddílu TJ Batesta Chodov - SG (2014-2024)
Ročník | Datum | Název | Jméno | Umístění | Kategorie | Dodatky |
2014 | | | | | | |
| 12.4. 2014 | Krajská soutěž ČASPV, Březová | Nela De Diana Boro | 6. | Ml.ž. I | - |
| | | Eliška Olšanová | 7. | Ml.ž. I | - |
| | | Sandra Škardová | 15. | Ml.ž. I | - |
| | | Veronika Cafourková | 23. | Ml.ž. I | - |
| | | Barbora Jungmannová | 24. | Ml.ž. I | - |
| | | Tereza Krausová | 25. | Ml.ž. I | - |
| 7.6. 2014 | Soutěž ke Dni dětí, Chodov | Barbora Kuklišová | | Nábor | - |
| | | Sandra Škardová | 5. místo | Ml.ž. I | - |
| | | Karolína Hořínková | 11. místo | Ml.ž. I | - |
| | | Barbora Jungmannová | 12. místo | Ml.ž. I | - |
| | | Eliška Beránková | 13. místo | Ml.ž. I | - |
| | | Eliška Olšanová | | Ml.ž. II | - |
| | | Kristýna Podroužková | 5. místo | Ml.ž. II | - |
| | | Veronika Cafourková | 6. místo | Ml.ž. II | - |
| 29.11. 2014 | Mikulášská soutěž, Březová | Marie Hrušková | | St.ž. IV | - |
| | | Denisa Koňová | 11. | Ml.ž. II | |
| | | Sandra Škardová | | Ml.ž. I | - |
| | | Barbora Jungmannová | 5. | Nábor | - |
| | | Anna Mottlová | | Nábor | - |
| | | Darja Šlaufová | 9. | Ml.ž. I | - |
2015 | | | | | | |
| 21.3. 2015 | Karlovarská číše, K. Vary | Darja Šlaufová | 38. | Ml.ž. I. | - |
| | | Anna Mottlová | 21. | Nábor | - |
| 11.4. 2015 | Krajská soutěž ČASPV, Březová | | | | - |
| | | Anna Mottlová | 14. | Ml.ž. I. | - |
| | | Nikol Gallová | 17. | Ml.ž. I. | - |
| | | Barbora Jungmannová | 20. | Ml. ž. I. | - |
| | | Barbora Kazdová | 21. | Ml. ž. I. | - |
| | | Sandra Škardová | 9. | Ml. ž. II. | + 3. místo družstvo |
| | | Eliška Olšanová | 11. | Ml. ž. II. | + 3. místo družstvo |
| | | Veronika Cafourková | 13. | Ml. ž. II. | + 3. místo družstvo |
| | | Marie Hrušková | (1. místo) | Dor+Ženy (Dor) | - |
| 15.-17.5. 2015 | Republiková soutěž ČASPV, Doubí u Třeboně | Marie Hrušková | 19. | Dor | - |
| 6.6. 2015 | Soutěž ke Dni dětí, Chodov | | | | - |
| | | Anna Mottlová | 9. | Ml.ž. I. | - |
| | | Nikol Gallová | 15. | Ml.ž. I. | - |
| | | Barbora Jungmannová | 16. | Ml. ž. I. | - |
| | | Barbora Kazdová | 18. | Ml. ž. I. | - |
| | | Rozárie Štefková | 19. | Ml. ž. I. | - |
| | | Barbora Kuklišová | 20. | Ml. ž. I. | - |
| | | Adéla Venhodová | 13. | Ml. ž. I. | - |
| | | Sandra Škardová | 6. | Ml. ž. II. | |
| | | Eliška Olšanová | 9. | Ml. ž. II. | |
| | | Veronika Cafourková | 11. | Ml. ž. II. | |
| | | Kristýna Podroužková | 10. | Ml. ž. II. | - |
| | | Marie Hrušková | | Dor | +Nejlepší na akrobacii a na hrazdě |
| 28.11. 2015 | Mikulášská soutěž, Březová | Marie Hrušková | | St.ž. IV | - |
| | | Rozálie Štefková | 9. | Nábor | |
| | | Klára Olšanová | 11. | Nábor | - |
| | | Barbora Kazdová | 8. | Nábor | - |
| | | Denisa Březinová | 7. | Nábor | - |
| | | Barbora Jungmannová | 11. | Ml.ž. I. | - |
| | | Anna Mottlová | 8. | Ml.ž. I. | - |
| | | Isabela Štolfová | 9. | Ml.ž. I. | - |
| | | Nikol Gallová | 12. | Ml.ž. I. | - |
| | | Adéla Venhodová | 13. | Ml.ž. I. | - |
| | | Natálie Součková | 15. | Ml. ž. I. | - |
| | | Kristýna Podroužková | 15. | Ml.ž. I. | - |
| | | Eliška Olšanová | 11. | Ml.ž. II. | - |
2016 | | | | | | |
| 19.3. 2016 | Karlovarská číše, K. Vary | Isabela Štolfová | 21. | Nábor | - |
| | | Anna Mottlová | 18. | Nábor | - |
| | | Adéla Venhodová | 22. | Nábor | - |
| | | Barbora Jungmannová | 26. | Nábor | - |
| 9.4. 2016 | Krajská soutěž ČASPV, Březová | | | | - |
| | | Anna Mottlová | 10. | Ml.ž. I. | - |
| | | Nikol Gallová | 13. | Ml.ž. I. | - |
| | | Adéla Venhodová | 15. | Ml. ž. I. | - |
| | | Barbora Jungmannová | 17. | Ml. ž. I. | - |
| | | Ema Gondášová | 13. | Ml. ž. II. | - |
| | | Marie Hrušková | | Dor | - |
| 13.-15.5. 2016 | Republiková soutěž ČASPV, Doubí u Třeboně | Marie Hrušková | Dor | 18. | - |
| 4.6. 2016 | Soutěž ke Dni dětí, Chodov | | | | - |
| | | Anna Mottlová | 5. | Ml.ž. I. | - |
| | | Nikol Gallová | 10. | Ml.ž. I. | - |
| | | Barbora Jungmannová | 17. | Ml. ž. I. | - |
| | | Isabela Štolfová | 7. | Ml.ž.I. | - |
| | | Denisa Březinová | 12. | Ml.ž.I. | - |
| | | Ella Gondášová | 13. | Ml.ž.I. | - |
| | | Nella Batlová | 16. | Ml.ž.I. | - |
| | | Adéla Venhodová | 14. | Ml. ž. I. | - |
| | | Klára Olšanová | 18. | Ml.ž.I. | - |
| | | Barbora Holická | | Nábor. | - |
| | | Rabasová Ema | | Nábor | - |
| | | Šárka Rauová | 4. | Nábor | - |
| | | Darja Šlaufová | 12. | Ml. ž. II | - |
| | | Ema Gondášová | 13. | Ml. ž. II | - |
| | | Marie Hrušková | | Dor | |
| 10.12. 2016 | Mikulášská soutěž, Březová | | | | - |
| | | Šárka Rauová | 11. | Andílci | - |
| | | Petra Pecherová | 8. | Andílci | - |
| | | Nikol Gallová | 9. | Rarášci | |
| | | Adéla Venhodová | 14. | Rarášci | |
| | | Anna Mottlová | 16. | Rarášci | |
| | | Barbora Jungmannová | 17. | Rarášci | |
| | | Denisa Brezinová | 18. | Rarášci | |
| | | Nella Batlová | 24. | Rarášci | |
| | | Denisa Grollová | 25. | Rarášci | |
2017 | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Výsledky oddílu v letech 2003 - 2013